| CLA | TIME | J | V | E | D | GC | GP | SG | PT |
| 1 | SHOWBERGWE CITY | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 27 | 13 | 28 |
| 2 | UZ PLAYZIN | 14 | 9 | 5 | 23 | 34 | 11 | 27 | |
| 3 | NENEMCELONA | 14 | 6 | 6 | 2 | 10 | 25 | 15 | 24 |
| 4 | CURUPATI | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 29 | 9 | 23 |
| 5 | MILAN | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 28 | 0 | 20 |
| 6 | TABAJARIBARA | 14 | 5 | 3 | 6 | 34 | 30 | -4 | 18 |
| 7 | MANCHESTER AMADO | 14 | 2 | 3 | 9 | 35 | 17 | -18 | 9 |
| 8 | MÜNSTER | 14 | 4 | 10 | 38 | 11 | -27 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário