sexta-feira, 15 de julho de 2016

CLASSIFICAÇÃO DO 1° TURNO LIGA II

CLA TIME J V E D GC GP SG PT
1 NENEMCELONA 9 6 1 2 15 24 9 19
2 MAYHEM 9 6 3 14 20 6 18
3 SHOWBERGWE CITY 9 5 1 3 12 17 5 16
4 MÜNSTER 9 4 2 3 24 25 1 14
5 UZ PLAYZIN 9 4 1 4 19 19 0 13
6 CURUPATI 9 3 3 3 22 22 0 12
7 MILAN 9 2 3 4 22 17 -5 9
8 MANCHESTER AMADO 9 2 3 4 22 14 -8 9
9 TABAJARIBARA 9 1 4 4 21 18 -3 7
10 AUDAX JR 9 1 4 4 18 13 -5 7

Nenhum comentário:

Postar um comentário